| Hoʻohālike | WDUV200++ | |
| Hoʻonohonoho paʻi | Paʻi paʻi | poʻo paʻi piezo ʻoihana |
| Olelo Hooholo | ≥1200*200dpi | |
| Ka pono | 1200*200dpi, ʻoi loa 2.5m/s 1200*300dpi, ʻoi aku ka nui o 1.8m/s 1200*600dpi, ʻoi aku ka 1.2m/s | |
| Laulā paʻi | 800mm-2500mm (hiki ke hoʻopilikino) | |
| ʻAno inika | Inika UV kūikawā | |
| kala ʻīnika | Cyan, Magenta, Melemele, ʻEleʻele, Keʻokeʻo (koho) | |
| lako inika | Hāʻawi 'īnika 'akomi | |
| Pūnaehana hana | Pūnaehana RIP ʻoihana, ʻōnaehana paʻi ʻoihana, Pūnaehana Win10/11 me 64 bit operating system a i ʻole | |
| ʻAno hoʻokomo | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, etc. | |
| Mea paʻi | Palapala noi | ʻO kēlā me kēia ʻano o ka pahu corrugated (papa melemele a keʻokeʻo pipi, papa honeycomb, semi-coated papa, etc.) |
| laula nui | 2500mm | |
| Min laula | 400mm | |
| Max lōʻihi | 2400mm ma lalo o ka hānai kaʻa, 4500mm ma lalo o ka hānai lima | |
| Min lōʻihi | 420mm | |
| mānoanoa | 1.5mm-20mm | |
| Pūnaehana hānai | ʻOkoʻa alakaʻi hānai ʻai, ʻūhā paepae | |
| Kaiapuni hana | Nā Koina Wahi Hana | E hoʻokomo i ka ʻāpana |
| Mahana | 15 ℃-32 ℃ | |
| Ka haʻahaʻa | 40%-70% | |
| Lako ikehu | AC380±10%,50-60HZ | |
| lako ea | 4kg-8kg | |
| Ka mana | Ma kahi o 26KW | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Nui mīkini | 5125mm×7220mm×2323mm,5685mm×6645mm×2453mm (E nānā i ke kauoha maoli) |
| kaumaha mīkini | 5500KGS | |
| Koho | ʻIkepili hoʻololi, ERP docking port | |
| Mea hoʻopaʻa uila | Pono e hoʻonohonoho pono ʻia ka stabilizer voltage, noi 80KW | |
| Nā hiʻohiʻona | HALA HOOKAHI | ʻO ka paʻi UV, ʻoi aku ka nani, hoʻohālikelike ʻia me ka paʻi kala kuʻuna, ka paʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hiki ke hana i ka paʻi maʻamau, a hiki ke ʻae i nā kauoha nui. |
| Pōmaikaʻi | UV corrugated kiʻekiʻe kikohoʻe mīkini paʻi - Ka pololei ʻo Benchmark: 600dpi, hiki ke hoʻonui ʻia i 1200dpi. - Ka wikiwiki o ka laina paʻi: ʻo ka wikiwiki loa 150m/min, hiki i ka puka o kēlā me kēia lā ke hiki i 200,000 ㎡. - Hoʻokahi mīkini ʻike i ka hui kūpono o ka wikiwiki a me ka pololei, hiki ke hoʻololi i kahi 70% o ka paʻi kuʻuna. - Ka laulā o ka noi: paʻi kikohoʻe o nā pahu pahu pahu, nā kāleka pipi melemele a me ke keʻokeʻo, nā paneli honeycomb, nā papa lāʻau a me nā mea paʻa ʻē aʻe. - ʻO ka hopena paʻi kiʻekiʻe e ʻoi aku ka nani o ke kiʻi a ʻoi aku ka ʻoi aku o ke kiʻi, e hoʻokō i ka paʻi kiʻekiʻe ma mua o ka paʻi flexo a hoʻohālikelike ʻia me ka paʻi offset. ʻO ka ʻōnaehana kukui violet LED kūikawā e hana i ka hopena paʻi ʻoi aku ka wikiwiki a me ka maloʻo ʻana, kahi e hoʻomaikaʻi nui ai i ka paʻi ʻana. Hiki ke koho ʻia ke ʻano paʻi CMYK a i ʻole CMYK + W, ʻo ka pololei kumu a hiki i 1200dpi a ʻoi aku paha, a ua hoʻohālikelike ʻia ka hopena paʻi kiʻekiʻe me ka paʻi kuʻuna. Hiki i ka wikiwiki paʻi ke piʻi i ka 2.5 m / s, a ʻo ka mana hana maoli ʻo 4500 ~ 13000 mau pepa / hola. Loaʻa i ka WDUV200++ ka hopena o ka paʻi ʻana a me ka hana maʻalahi o B32digital, e ʻike ana i ka hui kūpono o ke kiʻekiʻe a me ka wikiwiki kiʻekiʻe. | |
| Nā hiʻohiʻona o ka mīkini paʻi kikohoʻe (maʻamau i nā mea paʻi a pau) | Kipi i ka honua ʻenehana inkjet Paʻi ma ke koi ʻAʻohe palena me ka nui ʻIkepili hoʻololi awa kuʻi ERP Hiki i ka hana wikiwiki Hoʻoponopono kala kamepiula Kaʻina hana maʻalahi Hana maʻalahi Hoopakele hana ʻAʻohe hoʻololi haku mele ʻAʻohe mīkini hoʻomaʻemaʻe Haʻahaʻa-carbon & kaiapuni Kūʻai-pono | |
Sequence: Hiki ke hoʻololi ʻia e like me ka wehewehe ʻana o ka mea hoʻohana, a hiki ke hoʻohana ʻia ke kaʻina hoʻonohonoho no ka barcode variable
Lā: Paʻi i ka ʻikepili lā a kākoʻo i nā hoʻololi maʻamau, hiki ke hoʻohana ʻia ka lā i hoʻonohonoho ʻia no nā barcode hoʻololi
Kikokikona: Paʻi ʻia ka ʻikepili kikokikona i hoʻokomo ʻia e ka mea hoʻohana, a hoʻohana wale ʻia ka kikokikona inā he ʻikepili kikokikona ke ʻano
Hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻano barcode o kēia manawa
Ma waena o nā kakini o nā barcode 2D i kēia manawa, nā ʻōnaehana code maʻamau: PDF417 2D barcode, Datamatrix 2D barcode, Maxcode 2D barcode. QR Code. Code 49, Code 16K, Code one., etc. Ma waho aʻe o kēia mau mea maʻamau ʻelua Ma waho aʻe o nā pāʻālua dimensional, aia pū kekahi Vericode barcodes, CP barcodes, CodablockF barcodes, Tianzi barcodes, UItracode barcodes, a me Aztec barcodes.
Me: kikokikona, barcode, QR code hiki ke ʻike i nā ʻano like ʻole ma ka pahu hoʻokahi