| ʻIkepili | Hoʻohālike | KAHANA INNO PRO | 
| Hoʻonohonoho paʻi | Paʻi paʻi | ʻOihana mirco-piezo printhead | 
| Olelo Hooholo | ≥1800*150dpi | |
| Ka pono | 1800*150dpi, ʻoi loa 2.5m/s 1800*300dpi, ʻoi loa 1.6m/s 1800*600dpi, ʻoi loa 1.0m/s | |
| Laulā paʻi | 800-2500mm (hiki ke hoʻopilikino) | |
| ʻAno inika | ʻO ka inika puaʻa wai kūikawā | |
| kala ʻīnika | Cyan, Magenta, Melemele, ʻEleʻele | |
| lako inika | Hāʻawi 'īnika 'akomi | |
| Pūnaehana hana | Pūnaehana RIP ʻoihana, ʻōnaehana paʻi ʻoihana, Pūnaehana Win10/11 me 64 bit operating system a i ʻole | |
| ʻAno hoʻokomo | JPG, JPEG, PDF, DXF, EPS, TIF, TIFF, BMP, AI, etc. | |
| Mea paʻi | Palapala noi | ʻO kēlā me kēia ʻano o ka pahu corrugated (papa melemele a keʻokeʻo pipi, semi-coated papa, honeycomb papa, a me nā mea ʻē aʻe), hoʻokahi pepa (ka hānai ʻana a i ʻole ka hānai ʻana i ke kihi he koho no nā mea like ʻole) | 
| laula nui | 2500mm | |
| Min laula | 400mm | |
| Max lōʻihi | 2400mm ma lalo o ka hānai kaʻa, 4500mm ma lalo o ka hānai lima | |
| Min lōʻihi | 420mm | |
| mānoanoa | 0.2mm-3mm (hānai ʻai ʻana)/1.5mm-15mm (hānai ʻai mua) | |
| Pūnaehana hānai | Hānai ʻai ʻakomi / ʻai mua | |
| Kaiapuni hana | Nā Koina Wahi Hana | E hoʻokomo i ka ʻāpana | 
| Mahana | 20 ℃-25 ℃ | |
| Ka haʻahaʻa | 50%-70% | |
| Lako ikehu | AC380±10%,50-60HZ | |
| lako ea | 6kg-8kg | |
| Ka mana | ʻO ka mea paʻi 28KW, ka uhi mua a me ka hoʻomaloʻo ʻana i nā ʻāpana 65KW | |
| ʻO nā mea ʻē aʻe | Nui mīkini | 10300mm×6840mm×1980mm (Paʻi) 6000mm × 6840mm × 1980mm (ma mua o ka uhi ʻana a me ka maloʻo ʻana) (E nānā i ke kauoha maoli) | 
| kaumaha mīkini | 12000KGS(Paʻi) 8000KGS (kahi pani mua a me ka maloo ana) | |
| Koho | ʻIkepili hoʻololi, ERP docking port | |
| Mea hoʻopaʻa uila | Pono e hoʻonohonoho pono ʻia ka stabilizer voltage, noi 80KW | 
